Quel est l'indicatif régional ? Un inventaire des sujets et contenus d'actualité sur Internet au cours des 10 derniers jours
À l’ère de l’explosion de l’information, un grand nombre de sujets d’actualité émergent chaque jour. Cet article triera les sujets et contenus d'actualité qui ont attiré le plus d'attention sur Internet au cours des 10 derniers jours, et les présentera sous forme de données structurées pour vous aider à saisir rapidement les dernières informations.
1. Sujets d'actualité nationaux

| Classement | sujet | indice de chaleur | Plateforme de discussion principale |
|---|---|---|---|
| 1 | Annonce du score limite pour l'examen d'entrée à l'université | 9 850 000 | Weibo, Zhihu, Douyin |
| 2 | Avertissement de conditions météorologiques extrêmes en été | 7 620 000 | WeChat, Toutiao, Kuaishou |
| 3 | Ajustements de la politique de subvention des véhicules à énergie nouvelle | 6 350 000 | Autohome, Comprendre Car Emperor, Station B |
| 4 | Conflit sur les droits d'auteur des peintures IA | 5 890 000 | Xiaohongshu, Douban, Hupu |
| 5 | Le marché des voyages estivaux se redresse | 4 750 000 | Mafengwo, Ctrip, Fliggy |
2. Événements internationaux chauds
| événement | Attention | Une couverture médiatique importante |
|---|---|---|
| La décision de la Fed d'augmenter les taux d'intérêt | 8 950 000 | BBC, CNN, Wall Street Journal |
| La crise énergétique européenne s'intensifie | 7 300 000 | Reuters, AFP, Deutsche Welle |
| L'ancien Premier ministre japonais Shinzo Abe assassiné | 9 850 000 | NHK, Asahi Shimbun, Yomiuri Shimbun |
| Lancement du satellite SpaceX Starlink | 6 120 000 | Forum des passionnés de médias technologiques et d'astronomie |
3. Technologie et points d'accès Internet
Le sujet le plus discuté ces derniers temps dans le domaine de la science et de la technologie est sans aucun douteDes progrès révolutionnaires dans la technologie de l’IA. De nombreux géants de la technologie ont publié leurs derniers résultats de recherche sur l’intelligence artificielle, déclenchant de larges discussions.
| entreprise | avancée technologique | Temps de sortie |
|---|---|---|
| Une nouvelle génération de modèle de dialogue LaMDA | 25 juin 2023 | |
| OpenAI | Modèle de génération d'images DALL·E 3 | 28 juin 2023 |
| Méta | Mise à niveau de la technologie interactive Metaverse | 1 juillet 2023 |
4. Points chauds du divertissement et du sport
Les événements récents les plus populaires dans le domaine du divertissement comprennentPlusieurs films d'été sortisetLes concerts de stars reprennent. Dans le sport,éliminatoires de la coupe du mondeetAgence libre NBADevenez le centre d’attention.
| Catégorie | Contenu chaud | quantité de discussion |
|---|---|---|
| film | Le box-office de "Elle a disparu" a dépassé les 2 milliards | 5 670 000 |
| musique | Les billets pour le concert de Jay Chou se sont vendus en quelques secondes | 6 890 000 |
| sport | Messi rejoint l'Inter Miami | 8 430 000 |
5. Points chauds sociaux et de subsistance
Les sujets d'actualité récents dans le domaine des moyens de subsistance sociaux et populaires se concentrent principalement surmarché du travail,assurance médicaleetréforme de l'éducationetc. Voici trois des principaux sujets :
| sujet | groupes de discussion | Tendances chaudes |
|---|---|---|
| Taux d'emploi des diplômés collégiaux | Nouveaux diplômés et parents | Continuer à monter |
| Ajustements au catalogue de médicaments de l'assurance maladie | Personnes d'âge moyen et âgées | chauffage rapide |
| L’effet de la mise en œuvre de la politique de double réduction | Parents d'élèves du primaire et du secondaire | Faites attention régulièrement |
6. Résumé et perspectives
Grâce à l'analyse des sujets d'actualité sur Internet au cours des 10 derniers jours, nous pouvons constater queÉducation, technologie, divertissementet d’autres domaines restent au centre de l’attention du public. Avec l'arrivée de l'été,conditions météorologiques extrêmesetactivités d'étéLa popularité des sujets connexes continue d'augmenter.
Au cours de la semaine à venir, il est prévu queDéveloppement de la technologie de l'IA,situation politique et économique internationaleetReprise de l’industrie du divertissementrestera un sujet brûlant. Nous continuerons à prêter attention aux derniers développements sur ces sujets et à vous proposer des analyses brûlantes en temps opportun.
Pour des informations plus détaillées sur des sujets d’actualité, veuillez prêter attention à nos rapports de suivi. N’oubliez pas que comprendre les sujets d’actualité, c’est saisir le pouls de l’époque.
Vérifiez les détails
Vérifiez les détails